<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R3veblog &#187; création numérique</title>
	<atom:link href="http://www.r3veblog.com/tag/creation-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r3veblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ars Thanea</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/01/ars-thanea/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/01/ars-thanea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art graphique]]></category>
		<category><![CDATA[création numérique]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Raffinement et savoir faire sont les maîtres mots du studio créatif <a href="http://www.arsthanea.com/" target="_blank">Ars Thanea</a>. Ce studio spécialisé dans la communication graphique haut de gamme affiche un éventail de réalisations&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raffinement et savoir faire sont les maîtres mots du studio créatif <a href="http://www.arsthanea.com/" target="_blank">Ars Thanea</a>. Ce studio spécialisé dans la communication graphique haut de gamme affiche un éventail de réalisations vraiment magnifiques et a su pour la peine s&#8217;attirer une liste de clients tels que Nike, Oakley, Martini, Samsung&#8230; L&#8217;agence couvre aussi un large domaine en matière de créativité et de multimédia, de l&#8217;illustration au webdesign en passant par le développement de solutions haut de gamme en Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/01/ars-thanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Design Chamber</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2008/12/the-design-chamber/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2008/12/the-design-chamber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[création numérique]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[photo manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Des réalisations dynamiques et très colorées made in Singapour : le travail de <a href="http://thedesignchamber.deviantart.com/gallery/" target="_blank">Danny Ronald Hananto</a> mélange manipulation photo et design graphique tendance où l&#8217;utilisation omniprésente et néammoins&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des réalisations dynamiques et très colorées made in Singapour : le travail de <a href="http://thedesignchamber.deviantart.com/gallery/" target="_blank">Danny Ronald Hananto</a> mélange manipulation photo et design graphique tendance où l&#8217;utilisation omniprésente et néammoins habile de la lumière donne vie à ses créations numériques. Un superbe <a href="http://thedesignchamber.deviantart.com/gallery/" target="_blank">portfolio</a> à découvrir sur sa page DeviantArt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2008/12/the-design-chamber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cris Vector</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2008/09/cris-vector/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2008/09/cris-vector/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[création digitale]]></category>
		<category><![CDATA[création numérique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[vecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Originaire du Brésil, Cristiano Siqueira est un graphiste et illustrateur qui a su développer un style bien personnel dans les différents domaines qu&#8217;il a exploité à savoir l&#8217;illustration vectorielle, création&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Originaire du Brésil, Cristiano Siqueira est un graphiste et illustrateur qui a su développer un style bien personnel dans les différents domaines qu&#8217;il a exploité à savoir l&#8217;illustration vectorielle, création digitale, comics et dessin pour enfants. Retrouvez un bel éventail de son art sur <a href="http://www.crisvector.com/" target="_blank">CrisVector.com</a> ou sa page <a href="http://crisvector.deviantart.com/" target="_blank">Deviantart</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2008/09/cris-vector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

