<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R3veblog &#187; art digital</title>
	<atom:link href="http://www.r3veblog.com/tag/art-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r3veblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artworks par Patrick Monkel</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/11/monk-design-artworks-par-patrick-monkel/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/11/monk-design-artworks-par-patrick-monkel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[artwork]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[digital artist]]></category>
		<category><![CDATA[photo manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Coup de coeur pour le graphisme et les photos manipulations de Patrick Monkel, un graphiste freelance basé actuellement à Culemborg en Hollande. Ses créations mélangent travail sur la photo, matière,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup de coeur pour le graphisme et les photos manipulations de Patrick Monkel, un graphiste freelance basé actuellement à Culemborg en Hollande. Ses créations mélangent travail sur la photo, matière, typographie et graphisme pour un rendu de qualité avec une utilisation de la couleur et la lumière toujours très personnelle.</p>
<p>Découvrez d&#8217;autres réalisation sur son portfolio <a href="http://www.patrickmonkel.nl/" target="_blank">http://www.patrickmonkel.nl</a> ou <a href="http://www.behance.net/PatrickMonkel" target="_blank">son profil Behance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/11/monk-design-artworks-par-patrick-monkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omegear : Antoine Collignon</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/10/design-graphique-par-omegear-antoine-collignon/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/10/design-graphique-par-omegear-antoine-collignon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art graphique]]></category>
		<category><![CDATA[artwork]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[photomanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Collignon, connu sous le pseudonyme de Omegear, est un jeune designer graphique basé en Belgique. Inspiré par la SF et le surréalisme, Antoine est un artiste passionné et maniaque&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antoine Collignon, connu sous le pseudonyme de Omegear, est un jeune designer graphique basé en Belgique. Inspiré par la SF et le surréalisme, Antoine est un artiste passionné et maniaque du pixel qui a su faire évoluer sa technique avec les tendances actuelles.</p>
<p>Entre design graphique, photo manipulation, 3D et recherche typographique, découvrez une sélection de ses réalisations sur <a href="http://www.omegear.be" target="_blank">omegear.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/10/design-graphique-par-omegear-antoine-collignon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raphael Lacoste</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/raphael-lacoste/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/10/raphael-lacoste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[colorisation]]></category>
		<category><![CDATA[concept art]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[matte painting]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[peinture numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement directeur artistique au coeur du studio <a href="http://www.rodeofx.com/" target="_blank">Rodeo Fx</a> à Montréal, Raphael Lacoste a aussi fait ses preuves chez Ubisoft pour des jeux comme Prince of Persia ou&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actuellement directeur artistique au coeur du studio <a href="http://www.rodeofx.com/" target="_blank">Rodeo Fx</a> à Montréal, Raphael Lacoste a aussi fait ses preuves chez Ubisoft pour des jeux comme Prince of Persia ou Assassin&#8217;s Creed. Raphael est spécialisé dans l&#8217;art du concept art et matte painting essentiellement dans le domaine des jeux vidéos. <a href="http://www.raphael-lacoste.com/" target="_blank">Son portfolio</a> affiche des réalisations admirables, avec une attirance personnelle pour la conception de décors et d&#8217;environnements ainsi que le travail sur la lumière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/10/raphael-lacoste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Waters</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/david-waters/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/10/david-waters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[photo manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[David Waters est un jeune illustrateur freelance basé à Moscow dans l&#8217;Idaho dont le savoir faire en design graphique et photo manipulation exprime déjà une forte sensibilité. Technique et créativité&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Waters est un jeune illustrateur freelance basé à Moscow dans l&#8217;Idaho dont le savoir faire en design graphique et photo manipulation exprime déjà une forte sensibilité. Technique et créativité sont au rendez vous sur son admirable portfolio <a href="http://www.ishbu.com/" target="_blank">Ishbu</a> avec des réalisations très abouties et pour la majorité souvent complexes quant à la finesse des rendus. Retrouvez aussi le travail de David Waters sur <a href="http://www.behance.net/ishbu" target="_blank">son profil Behance</a> ou <a href="ishbu.deviantart.com/" target="_blank">son espace sur DeviantArt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/10/david-waters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Rohwedder</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/julia-rohwedder/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/10/julia-rohwedder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art photographique]]></category>
		<category><![CDATA[dark art]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[photo manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Voici les superbes créations de <a href="http://juliarohwedder.daportfolio.com/" target="_blank">Julia Rohwedder</a>, une jeune artiste Allemande passionnée qui évolue dans le style &#171;&#160;Dark&#160;&#187; et &#171;&#160;Emotional&#160;&#187;. A seulement 19 ans Julia a déjà acquis&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les superbes créations de <a href="http://juliarohwedder.daportfolio.com/" target="_blank">Julia Rohwedder</a>, une jeune artiste Allemande passionnée qui évolue dans le style &laquo;&nbsp;Dark&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Emotional&nbsp;&raquo;. A seulement 19 ans Julia a déjà acquis un certain savoir faire en graphisme et photomanipulation pour mettre en scène son univers à la fois obscur, poétique et plein de sensibilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/10/julia-rohwedder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Carron</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/david-carron/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/10/david-carron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Voici de bien belles créations à découvrir sur <a href="http://avadav.com/" target="_blank">avadav.com</a>, le portfolio de l&#8217;artiste digital et web designer David Carron. A 24 ans ce graphiste basé aux Etats Unis&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici de bien belles créations à découvrir sur <a href="http://avadav.com/" target="_blank">avadav.com</a>, le portfolio de l&#8217;artiste digital et web designer David Carron. A 24 ans ce graphiste basé aux Etats Unis explore différents domaines comme l&#8217;illustration, le design graphique et le webdesign. Il apporte une touche bien personnelle à ses créations qui combine souvent photomanipulation, dessin, graphisme et une utilisation intelligente de la couleur pour donner naissance à des compositions vraiment dynamiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/10/david-carron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poison Vectors</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/09/poison-vectors/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/09/poison-vectors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art numérique]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photo manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[photo retouching]]></category>
		<category><![CDATA[photomanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Du graphisme plein de fraicheur, tendance et sexy, voici le travail de <a href="http://www.poisonvectors.com/" target="_blank">Javier Alvarado</a>. Ce jeune graphiste basé au Costa Rica s&#8217;inscrit dans un courant résolument en vogue&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du graphisme plein de fraicheur, tendance et sexy, voici le travail de <a href="http://www.poisonvectors.com/" target="_blank">Javier Alvarado</a>. Ce jeune graphiste basé au Costa Rica s&#8217;inscrit dans un courant résolument en vogue avec des créations colorées et dynamiques à base de photo montage et de design graphique. Quelques exemples à découvrir dans la suite ou sur <a href="http://www.poisonvectors.com/" target="_blank">son portfolio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/09/poison-vectors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ars Thanea</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/01/ars-thanea/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/01/ars-thanea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art graphique]]></category>
		<category><![CDATA[création numérique]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Raffinement et savoir faire sont les maîtres mots du studio créatif <a href="http://www.arsthanea.com/" target="_blank">Ars Thanea</a>. Ce studio spécialisé dans la communication graphique haut de gamme affiche un éventail de réalisations&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raffinement et savoir faire sont les maîtres mots du studio créatif <a href="http://www.arsthanea.com/" target="_blank">Ars Thanea</a>. Ce studio spécialisé dans la communication graphique haut de gamme affiche un éventail de réalisations vraiment magnifiques et a su pour la peine s&#8217;attirer une liste de clients tels que Nike, Oakley, Martini, Samsung&#8230; L&#8217;agence couvre aussi un large domaine en matière de créativité et de multimédia, de l&#8217;illustration au webdesign en passant par le développement de solutions haut de gamme en Flash.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/01/ars-thanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kcure</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2008/10/kcure/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2008/10/kcure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[abstract 3D]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Elijah Ardyo, aka <a href="http://kcure.deviantart.com/gallery/" target="_blank">Kcure</a> est un jeune membre actif de la communauté graphique Evokeone. Nourri aux courants graphiques nouvelles tendances, ses créations empruntent différents styles : un univers&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elijah Ardyo, aka <a href="http://kcure.deviantart.com/gallery/" target="_blank">Kcure</a> est un jeune membre actif de la communauté graphique Evokeone. Nourri aux courants graphiques nouvelles tendances, ses créations empruntent différents styles : un univers hétérogène et varié qui oscillent entre abstract 3D, photo retouching, illustration et recherche typographique. Retrouvez le travail de Kcure sur <a href="http://kcure.deviantart.com/gallery/" target="_blank">sa page</a> Deviant Art.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2008/10/kcure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bionic7</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2008/06/bionic7/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2008/06/bionic7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[dark art]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[gothique]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photo manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Le style de Alexander Casteels m&#8217;a beaucoup séduit. De la photo manipulation à la peinture traditionnelle, ce jeune artiste très productif manie différents supports pour mettre en scène des univers&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le style de Alexander Casteels m&#8217;a beaucoup séduit. De la photo manipulation à la peinture traditionnelle, ce jeune artiste très productif manie différents supports pour mettre en scène des univers bien personnels à l&#8217;inspiration parfois gothique ou &laquo;&nbsp;gigerienne&nbsp;&raquo;, des créatures hybrides ou angéliques qu&#8217;il traite avec un style vraiment superbe. Découvrez les œuvres de Alexander Casteels sur son <a href="http://www.alexandercasteels.co.uk/" target="_blank">portfolio</a> et sa page <a href="http://bionic7.deviantart.com/" target="_blank">Deviant Art</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2008/06/bionic7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

