<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R3veblog &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.r3veblog.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r3veblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liquid Skies Teaser : animation et matte painting par Annis Naeem</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2012/02/liquid-skies-teaser-animation-et-matte-painting-par-annis-naeem/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2012/02/liquid-skies-teaser-animation-et-matte-painting-par-annis-naeem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D / Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[matte painting]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphic]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur <a href="www.tendancesgraphiques.fr" target="_blank">Tendances Graphiques</a>, voici un film d&#8217;animation au rendu étonnant et plutôt réussi qui utilise la technique du matte painting en vidéo. Ce teaser a été réalisé&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur <a href="www.tendancesgraphiques.fr" target="_blank">Tendances Graphiques</a>, voici un film d&#8217;animation au rendu étonnant et plutôt réussi qui utilise la technique du matte painting en vidéo. Ce teaser a été réalisé par Annis Naeem pour un projet de fin d&#8217;étude.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35244188?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2012/02/liquid-skies-teaser-animation-et-matte-painting-par-annis-naeem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo 3 : la vidéo d&#8217;introduction cinématique</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/12/diablo-3-la-video-dintroduction-cinematique/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/12/diablo-3-la-video-dintroduction-cinematique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D / Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cinematic]]></category>
		<category><![CDATA[diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[game design]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Une claque visuelle, voici la cinématique d&#8217;introduction pour le jeu <a href="http://eu.battle.net/d3/fr/" target="_blank">Diablo 3</a>, le prochain titre tant attendu de Blizzard Entertainment.
&#160;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une claque visuelle, voici la cinématique d&#8217;introduction pour le jeu <a href="http://eu.battle.net/d3/fr/" target="_blank">Diablo 3</a>, le prochain titre tant attendu de Blizzard Entertainment.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Y9mUe5vHYzs" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/12/diablo-3-la-video-dintroduction-cinematique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finish : 3D Showreel 2011</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/12/finish-3d-showreel-2011/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/12/finish-3d-showreel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D / Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation 3d]]></category>
		<category><![CDATA[demoreel]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[showreel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Voici l&#8217;un des derniers Showreels de l&#8217;agence Londonienne <a href="http://www.finish.tv/" target="_blank">Finish</a>, spécialisée en post production vidéo, réalisation d&#8217;effets spéciaux, animation 3D et motion graphics.
Cette démo présente une sélection de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici l&#8217;un des derniers Showreels de l&#8217;agence Londonienne <a href="http://www.finish.tv/" target="_blank">Finish</a>, spécialisée en post production vidéo, réalisation d&#8217;effets spéciaux, animation 3D et motion graphics.</p>
<p>Cette démo présente une sélection de leurs dernières réalisations dans leur savoir faire en animation 3D.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20609420?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/12/finish-3d-showreel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstract 3D Artworks : Futurology</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/11/abstract-3d-artworks-par-futurology/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/11/abstract-3d-artworks-par-futurology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D / Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[abstract 3D]]></category>
		<category><![CDATA[artwork]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[digital artist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Dans la tradition du style graphique &#171;&#160;Abstract 3D&#160;&#187;, voici les créations d&#8217;un jeune artiste originaire d&#8217;Angleterre et connu sous l&#8217;identité de &#171;&#160;Futurology&#160;&#187;. Ce graphiste vraiment doué dans son style utilise&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la tradition du style graphique &laquo;&nbsp;Abstract 3D&nbsp;&raquo;, voici les créations d&#8217;un jeune artiste originaire d&#8217;Angleterre et connu sous l&#8217;identité de &laquo;&nbsp;Futurology&nbsp;&raquo;. Ce graphiste vraiment doué dans son style utilise généralement Cinema4D, Photoshop et Illustrator pour donner naissance à des créations futuristes et abstraites détaillées, avec un joli rendu sur les lumières.</p>
<p>Découvrez d&#8217;autres réalisations sur <a href="http://futurology.deviantart.com/gallery/" target="_blank">sa galerie DeviantArt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/11/abstract-3d-artworks-par-futurology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studios Stargate : XXIT</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/11/court-metrage-studios-stargate-xxit/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/11/court-metrage-studios-stargate-xxit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[court métrage]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Sorti des <a href="http://www.stargatestudios.net/" target="_blank">Studios Stargate</a>, spécialisés dans les films d&#8217;animation, effets spéciaux et post production vidéo, voici un superbe court métrage à l&#8217;ambiance futuriste très inspiré par l&#8217;univers du&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorti des <a href="http://www.stargatestudios.net/" target="_blank">Studios Stargate</a>, spécialisés dans les films d&#8217;animation, effets spéciaux et post production vidéo, voici un superbe court métrage à l&#8217;ambiance futuriste très inspiré par l&#8217;univers du film Blade Runner.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31617919?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/11/court-metrage-studios-stargate-xxit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG Art : Jonathan Roméo</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/11/killer-digital-artist-romeo-jonathan/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/11/killer-digital-artist-romeo-jonathan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D / Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration Manga]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[concept art]]></category>
		<category><![CDATA[dark art]]></category>
		<category><![CDATA[digital artist]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy art]]></category>
		<category><![CDATA[heroic fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Du CG Art de chez nous avec le travail de Roméo Jonathan, un artiste 3D pluridisciplinaire, passionné et talentueux qui puise son inspiration dans différents univers : fantasy art, manga,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du CG Art de chez nous avec le travail de Roméo Jonathan, un artiste 3D pluridisciplinaire, passionné et talentueux qui puise son inspiration dans différents univers : fantasy art, manga, jeux vidéos, japanimation, etc..</p>
<p>Découvrez une petite sélection de ses réalisations dans la suite, ou l&#8217;ensemble de son travail sur <a href="http://ultim4.info/" target="_blank">son portfolio</a> et <a href="http://wen-jr.deviantart.com/gallery/" target="_blank">sa galerie DeviantArt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/11/killer-digital-artist-romeo-jonathan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omegear : Antoine Collignon</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/10/design-graphique-par-omegear-antoine-collignon/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/10/design-graphique-par-omegear-antoine-collignon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[art digital]]></category>
		<category><![CDATA[art graphique]]></category>
		<category><![CDATA[artwork]]></category>
		<category><![CDATA[design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[photomanipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Collignon, connu sous le pseudonyme de Omegear, est un jeune designer graphique basé en Belgique. Inspiré par la SF et le surréalisme, Antoine est un artiste passionné et maniaque&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antoine Collignon, connu sous le pseudonyme de Omegear, est un jeune designer graphique basé en Belgique. Inspiré par la SF et le surréalisme, Antoine est un artiste passionné et maniaque du pixel qui a su faire évoluer sa technique avec les tendances actuelles.</p>
<p>Entre design graphique, photo manipulation, 3D et recherche typographique, découvrez une sélection de ses réalisations sur <a href="http://www.omegear.be" target="_blank">omegear.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/10/design-graphique-par-omegear-antoine-collignon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neekoe FO&#8217;REEL 2011</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/10/motion-graphics-par-neekoe-demoreel-2011/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2011/10/motion-graphics-par-neekoe-demoreel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Ce Demo Reel dynamique de Nicolas Balocha, artiste basé à Dubai et spécialisé en motion graphics, animation 3D et compositing, nous présente ses dernières réalisations durant l&#8217;année 2011.
Découvrez d&#8217;autres&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce Demo Reel dynamique de Nicolas Balocha, artiste basé à Dubai et spécialisé en motion graphics, animation 3D et compositing, nous présente ses dernières réalisations durant l&#8217;année 2011.</p>
<p>Découvrez d&#8217;autres exemples de son savoir faire sur http://www.neekoe.com/</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29096514?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2011/10/motion-graphics-par-neekoe-demoreel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutsbrüder Design</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/blutsbruder-design-studio/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/10/blutsbruder-design-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D / Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[photo manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[photo retouching]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Le studio Allemand <a href="http://www.blutsbrueder-design.com/" target="_blank">Blutsbrüder Design</a> travaille depuis 2004 dans le domaine de la photographie, la photo manipulation et la conception 3D pour la publicité ou la mode. Vraiment&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le studio Allemand <a href="http://www.blutsbrueder-design.com/" target="_blank">Blutsbrüder Design</a> travaille depuis 2004 dans le domaine de la photographie, la photo manipulation et la conception 3D pour la publicité ou la mode. Vraiment spécialisé dans le post traitement, le studio a pu mettre en oeuvre des réalisations techniques de haut vol où 3d et photographie se rencontrent. Fort de ce savoir faire, l&#8217;agence travaille pour de gros clients et sociétés de renommée internationale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/10/blutsbruder-design-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Blanché</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/pascal-blanche-2/</link>
		<comments>http://www.r3veblog.com/2009/10/pascal-blanche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D / Cgi]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Art]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[colorisation]]></category>
		<category><![CDATA[concept art]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur l&#8217;admirable travail de Pascal Blanché dont j&#8217;avais déjà parlé sur ce blog, un artiste dont je suis absolument fan depuis des années. Pour la petite histoire, l&#8217;art de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retour sur l&#8217;admirable travail de Pascal Blanché dont j&#8217;avais déjà parlé sur ce blog, un artiste dont je suis absolument fan depuis des années. Pour la petite histoire, l&#8217;art de Pascal Blanché est respecté et renommé dans le monde du character design, du concept art et des jeux vidéos. Il travaille en tant que directeur artistique chez Ubisoft Montréal. Voici donc une petite sélection de ses œuvres ainsi que <a href="http://www.3dluvr.com/pascalb/gallery.html" target="_blank">son portfolio</a> où les réalisations sont toutes aussi sublimes les unes que les autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.r3veblog.com/2009/10/pascal-blanche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

