<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour R3veblog</title>
	<atom:link href="http://www.r3veblog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r3veblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 15:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concept Artist : Guangjian Huang par moimed lamine</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/12/concept-art-les-oeuvres-de-guangjian-huang/comment-page-1/#comment-8246</link>
		<dc:creator>moimed lamine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2831#comment-8246</guid>
		<description>très bon graphiste ,
chapeau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bon graphiste ,<br />
chapeau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les illustrations girly de Stanley Lau par moimed lamine</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2011/12/les-illustrations-girly-de-stanley-lau/comment-page-1/#comment-8245</link>
		<dc:creator>moimed lamine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=2834#comment-8245</guid>
		<description>très bon illustrateur je suis fan
très bon tracer ,mais quel logiciel utilise t&#039;il?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bon illustrateur je suis fan<br />
très bon tracer ,mais quel logiciel utilise t&#8217;il?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pascal Blanché par kader</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/pascal-blanche-2/comment-page-1/#comment-8235</link>
		<dc:creator>kader</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1020#comment-8235</guid>
		<description>Sublime!!  du pur plaisir!!! bravos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sublime!!  du pur plaisir!!! bravos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Si Scott Design par Graphiste Marseille</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2007/01/si-scott-design/comment-page-1/#comment-8163</link>
		<dc:creator>Graphiste Marseille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=150#comment-8163</guid>
		<description>Une sacrée référence pour beaucoup de graphistes ! Le bougre le mérite</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une sacrée référence pour beaucoup de graphistes ! Le bougre le mérite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pierre Gonnord par anais</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2006/11/pierre-gonnord/comment-page-1/#comment-7627</link>
		<dc:creator>anais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=406#comment-7627</guid>
		<description>wahouuuuuuuuuuuu !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahouuuuuuuuuuuu !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fresh For Death par Annaaa</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/01/fresh-for-death/comment-page-1/#comment-7584</link>
		<dc:creator>Annaaa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 22:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=546#comment-7584</guid>
		<description>Je trouve ça sublime .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve ça sublime .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Airgroom par gouddi</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/09/airgroom/comment-page-1/#comment-7494</link>
		<dc:creator>gouddi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=946#comment-7494</guid>
		<description>j&#039;aime bien votre style c&#039;est original, simple, expressive, vous n&#039;avez pas besoin de milles mots pour exprimer.
c&#039;est génial ce que vous faite, est ce que je peut savoir comment commencez vous  pour avoir les idées et comment vous puissiez pratiquer vos imagination, je suis un étudiant en design graphique et ça me ferai plaisir d&#039;avoir des conseils... merci et bravo une autre fois</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime bien votre style c&#8217;est original, simple, expressive, vous n&#8217;avez pas besoin de milles mots pour exprimer.<br />
c&#8217;est génial ce que vous faite, est ce que je peut savoir comment commencez vous  pour avoir les idées et comment vous puissiez pratiquer vos imagination, je suis un étudiant en design graphique et ça me ferai plaisir d&#8217;avoir des conseils&#8230; merci et bravo une autre fois</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Airgroom par Baloubeta Prince</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/09/airgroom/comment-page-1/#comment-7484</link>
		<dc:creator>Baloubeta Prince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=946#comment-7484</guid>
		<description>je suis vraiment frapper par la façon dont vous représentez les choses, le design et le mélange de couleur est totalement hors du commun, j&#039;ai jamais vu ça!je suis moi même un débutant dans l&#039;infographie je voulais savoir quel genre de logiciel vous utilisez? et es-ce possible de faire de telle réalisation avec photo shop? j&#039;attends impatiemment vos conseils... merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis vraiment frapper par la façon dont vous représentez les choses, le design et le mélange de couleur est totalement hors du commun, j&#8217;ai jamais vu ça!je suis moi même un débutant dans l&#8217;infographie je voulais savoir quel genre de logiciel vous utilisez? et es-ce possible de faire de telle réalisation avec photo shop? j&#8217;attends impatiemment vos conseils&#8230; merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Red Juice par jake</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/12/red-juice/comment-page-1/#comment-6313</link>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1100#comment-6313</guid>
		<description>venez sur mon blog je dessine aussi^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>venez sur mon blog je dessine aussi^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pascal Blanché par carda cathy</title>
		<link>http://www.r3veblog.com/2009/10/pascal-blanche-2/comment-page-1/#comment-6288</link>
		<dc:creator>carda cathy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.r3veblog.com/?p=1020#comment-6288</guid>
		<description>superbe quel régal pour les yeux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>superbe quel régal pour les yeux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

